1-year membership | |
Active | 50 EUR |
Active – reduced fee* | 30 EUR |
Affiliate | 50 EUR |
Affiliate – reduced fee* | 30 EUR |
Retired | 30 EUR |
Trainee | 30 EUR |
2-years membership (10 EUR discount) | |
Active | 90 EUR |
Active – reduced fee* | 50 EUR |
Affiliate | 90 EUR |
Affiliate – reduced fee* | 50 EUR |
Retired | 50 EUR |
Trainee | 50 EUR |
3-years membership (20 EUR discount) | |
Active | 130 EUR |
Active – reduced fee* | 70 EUR |
Affiliate | 130 EUR |
Affiliate – reduced fee* | 70 EUR |
Retired | 70 EUR |
Trainee | 70 EUR |
*The reduced fee is only aplicable for those who reside in a reduced fee country. |
Countries Entitled to Reduced ESPA Membership Fees
Albania | Latvia |
Armenia | Lithuania |
Azerbaijan | Poland |
Belarus | Republic of Moldova |
Bosnia and Herzegovina | Romania |
Bulgaria | Russian Federation |
Croatia | Serbia and Montenegro |
Czech Republic | Slovakia |
Estonia | Slovenia |
Georgia | Tajikistan |
Hungary | Former Yugoslav Republic of Macedonia |
Kazakhstan | Turkmenistan |
Kosovo | Ukraine |
Kyrgyzstan | Uzbekistan |
If you are a Local Society and are interested in the joint membership, please speak to your local Treasurer or President about joining ESPA in this way. **